Product show

Rollers Chains

Rollers Chains

Heavy-Duty Cranked-Link Transmission Roller Chains

Introduction

We also can offer: Zinc plated chains/ Nickel plated chains / stainless steel chains / motorcycle chains
Heavy-Duty Cranked-Link Transmission Roller Chains
Specification
TSUBAKL Chain NO.
chain No. ISO GB
 Pitch P Width between  plates at inner end  Roller diameter


Plate

 pin Ultimate tensile strenqth Weiqht
per meter
 Depth  Thickness   Lenqth  Diameter
P b1 min d1 max h max T L max d2 max min

q

mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
RO568 2512 77.90 39.6 41.28 60.50 9.70 103.40 19.08 340.00 18.00
RO1616 2814 88.90 33.10 44.45 60.50 1270 117.60 22.25 470.00 25.00
RO1245 3315 103.45 49.30 45.24 63.50 14.20 134.90 23.85 550.00 27.00
RO635 3618 114.30 52.30 57.15 79.20 14.20 141.20 27.97 760.00 38.00
RO1602AA 4020 127.00 69.90 63.50 91.90 15.70 168.10 31.78 990.00 52.00
RO6042 4824 152.40 76.20 76.20 104.60 19.00 187.50 38.13 1400.00 68.00
RO25H 2010 63.50 38.10 31.75 47.80 7.90 90.70 15.90 250.00 15.00
- 5628 177.80 82.60 88.90 133.40 22.40 215.90 44.48 1890.00 95.00

Chain No.  Pitch P Width between  plates at inner end  Roller diameter


Plate

 pin Ultimate tensile strenqth Weiqht
per meter
 Depth  Thickness   Lenqth  Diameter
P b1 min d1 max h max T L max d2 max min

q

mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
WG781 78.18 38.10 33.00 45.00 10.00 97.00 17.00 31.36 16.00
WG103 103.20 49.20 46.00 60.00 13.00 125.50 23.00 53.90 26.00
WG140 140.00 80.00 65.00 90.00 20.00 187.00 35.00 117.60 59.20
WB9525 95.25 39.00 45.00 65.00 16.00 124.00 23.00 63.50 22.25
WB7900 79.00 39.00 31.50 54.00 9.50 93.50 18.50 38.10 12.28
WB7938 79.38 41.20 40.00 57.20 9.50 100.00 19.50 50.90 18.70
WB1198 119.89 44.00 36.80 45.00 10.00 103.00 21.00 40.00 23.00
Loading...